| Temascal | ||
|---|---|---|
| Localidad de México | ||
| Localización de en México | ||
| Localización de en Oaxaca | ||
| Coordenadas | 18°14′22″N 96°24′11″OCoordenadas: 18°14′22″N 96°24′11″O (mapa) | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | ||
| • Estado | Oaxaca | |
| • Municipio | San Miguel Soyaltepec | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 14 de junio de 1950 | |
| Altitud | ||
| • Media | 35 msnm | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 6566 hab.1 | |
| Huso horario | Tiempo del Centro (UTC -6) | |
| • en verano | UTC -7 | |
| Código postal | 68430 | |
| Clave Lada | 274 | |
| Código INEGI | 202780001 | |
sábado, 5 de diciembre de 2015
ubicacion geografica de temascal san miguel soyaltepec oaxaca
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario